Rebsorten-Lexikon
Über 100 weiße und rote Rebsorten von Albanello bis Zibibbo.
Die Welt des Weins beginnt mit der Rebsorte. Sie prägt Aroma, Säure, Struktur und Charakter eines Weins oft ebenso stark wie Boden, Klima oder die Arbeit der Winzer:innen. Manche Rebsorten wie Grüner Veltliner, Riesling, Pinot Noir oder Nebbiolo sind weltweit bekannt, andere wie Albanello, Debit, Babić oder Grünspitz werden nur in wenigen Regionen kultiviert und gelten als echte Raritäten.
In diesem Rebsorten-Lexikon findest du die wichtigsten weißen, roten und autochthonen Rebsorten Europas übersichtlich zusammengefasst. Zu jeder Rebsorte zeigen wir ihre Farbe, bekannte Synonyme, ihre geografische Herkunft sowie die wichtigsten Anbaugebiete heute.
Egal ob du nach Albariño, Blaufränkisch, Chenin Blanc, Furmint, Xarel·lo oder Zibibbo suchst – dieses Nachschlagewerk hilft dir dabei, Rebsorten besser zu verstehen, ihre Herkunft einzuordnen und neue Weine zu entdecken.
| Rebsorte | Farbe | Synonym(e) | Herkunft | Hauptanbaugebiet heute |
|---|---|---|---|---|
| Albanello | weiß | Albanella, Albanello Bianco uvm. | Italien | Sizilien |
| Albariño | weiß | Alvarinho, Alvarinha, Albariña uvm. | Portugal | Rías Baixas (Spanien), Vinho Verde (Portugal) |
| Alibernet | rot | Odessky Cherny, Odessa Black ua. | Ukraine | Ukraine, Tschechien, Slowakei |
| Aligoté | weiß | Alligoté, Melon de Jura ua. | Burgund | Burgund, Osteuropa |
| Babić | rot | Babcevica, Babica ua. | Dalmatien, Kroatien | Dalmatien |
| Barbera nera | rot | Barbera, Barbera Rossa ua. | Italien | Piemont, Lombardei, Emilia-Romagna |
| Blauburger | rot | keine | Österreich | Österreich |
| Blauer Portugieser | rot | Portugieser, Oporto, Autrichien uvm. | Österreich | Österreich, Deutschland |
| Blauer Wildbacher | rot | Wildbacher, Schilcher | Weststeiermark, Österreich | Weststeiermark |
| Blauer Zweigelt | rot | Rotburger, Zweigeltrebe, Zweigelt Blau | Österreich | Österreich |
| Blaufränkisch | rot | Frankovka, Lemberger, Blauer Limberger | Untersteiermark im heutigen Slowenien | Burgenland, Mittelburgenland, Leithaberg, Carnuntum |
| Bombino bianco | weiß | Trebbiano d’Abruzzo ua. | Italien | Apulien |
| Cabernet Franc | rot | Cabernet Frank, Bouchet Franc, Cabernet Aunis uvm. | Bordeaux | Loire, Bordeaux, Friaul |
| Cabernet Sauvignon | rot | Bordeaux, Cabernet Petit, Sauvignon uvm. | Bordeaux | Weltweit |
| Cannonau | rot | Cannonau di Sardegna DOC | Sardinien | Sardinien |
| Carignan noir | rot | Mazuelo, Uva di Spagna ua. | Spanien | Priorat, Roussillon, Languedoc |
| Catarratto | weiß | Catarratto Bianco Comune | Italien | Sizilien |
| Chardonnay | weiß | Chardonnay Blanc, Auxerrois, Chablis, Chardennet uvm. | Burgund | Weltweit |
| Chasselas | weiß | Gutedel | Schweiz, Frankreich | Waadt, Wallis, Baden |
| Chenin Blanc | weiß | Pineau de la Loire, Pineau d’Anjou uvm. | Val de Loire | Loire, Südafrika |
| Chiavennasca | rot | Nebbiolo, Farinella uvm. | Italien | Valtellina |
| Cinsault | rot | Cinsaut | Frankreich | Provence, Languedoc, Südafrika |
| Colombard | weiß | Bardero, Colombeau, Colombie, Colombier uvm. | Frankreich | Gascogne, Cognac |
| Colorino | rot | Abrostino, Canino, Jomarello ua. | Italien | Toskana |
| Cortese | weiß | Bianca Fernanda, Cortese Bianca ua. | Italien | Gavi (Piemont) |
| Croatina | rot | Bonarda grossa, Croata, Crovettino, Hrvatica ua. | Italien | Lombardei, Emilia-Romagna |
| Debit | weiß | Belan, Čarapar, Ruzevina ua. | Dalmatien | Norddalmatien |
| Doña Blanca | weiß | Doña Branca, Malvasia Branca uvm. | Spanien, Portugal | Galicien, Douro |
| Dornfelder | rot | – | Deutschland | Pfalz, Rheinhessen |
| Favorita | weiß | Favorita bianca, Favorita di Alba und Vermentino | Piemont, Italien | Roero (Piemont) |
| Folle Blanche | weiß | Bordelais, Canut, Mendic, Picpoul uvm. | Frankreich | Loire, Cognac |
| Frappato di Vittoria | rot | Frappato, Frappato Nero, Frappato Nero di Vittoria | Italien | Sizilien |
| Furmint | weiß | Tokayer, Mosler, Furmin uvm. | Ungarn | Tokaj, Somló |
| Gamay | rot | Beaujolais, Bourgignon uvm. | Frankreich | Beaujolais |
| Gelber Muskateller | weiß | Muscat à petits grains blancs, Frontignac, Weisser Muskateller uvm. | Griechenland | Österreich, Südtirol, Elsass |
| Gewürztraminer | weiß | Roter Traminer, Gelber Traminer uvm. | Elsass | Elsass, Südtirol |
| Glera | weiß | Prosecco uvm. | Italien | Venetien, Friaul |
| Godello | weiß | Agodello uvm. | Galicien, Spanien | Valdeorras, Bierzo |
| Goldmuskateller | weiß | Moscato Giallo, Moscat, Moscatel, Moscato Bianco ua. | Italien | Südtirol, Trentino |
| Graciano | rot | Alicante, Graciana, Morastell uvm. | Spanien | Rioja, Navarra |
| Grao Negro | rot | Grau Negro | Spanien | Mallorca |
| Greco Bianco | weiß | – | Italien | Kalabrien, Kampanien |
| Grignolino | rot | Balestra, Barbesino, Nebbiolo Rosato ua. | Italien | Monferrato, Asti |
| Grillo | weiß | Ariddu, Riddu, Rossese bianco | Italien | Westsizilien |
| Grolleau | rot | Franc noir, Grolleau de Tours, Pineau de Saumur ua. | Val de Loire | Loire |
| Grüner Veltliner | weiß | Gruener Muskateller, Gruener Velteliner, Muskatel, Veltliner Weisser, Veltliner Blanc, Weisser Veltliner uvm. | Österreich | Wachau, Kamptal, Kremstal, Wagram, Weinviertel |
| Grünspitz | weiß | – | Rumänien | Thermenregion (Österreich) |
| Jacquère | weiß | – | Savoyen, Frankreich | Savoyen |
| Macabeu | weiß | Viura, Macabeo | Katalonien, Spanien | Katalonien, Rioja, Roussillon |
| Malvasia | weiß | Malvoisie uvm. | Griechenland | Italien, Kroatien, Portugal, Spanien |
| Melon de Bourgogne | weiß | Muscadet | Burgund | Muscadet (Loire) |
| Mencía | rot | Jaén | Nordwestspanien | Bierzo, Ribeira Sacra |
| Merlot | rot | Merlau, Merlau Noir uvm. | Bordeaux | Bordeaux, Norditalien, Schweiz |
| Monastrell | rot | Mourvèdre, Mataro | Spanien | Spanien, Südfrankreich, Australien |
| Mondeuse | rot | Mondeuse Noire | Savoyen | Savoyen |
| Müller-Thurgau | weiß | Rivaner | Schweiz | Deutschland, Südtirol, Österreich |
| Muscat Blanc à Petits Grains | weiß | Gelber Muskateller, Muscat de Frontignan | Griechenland | Elsass, Südtirol, Österreich |
| Nebbiolo | rot | Spanna, Chiavennasca | Piemont | Barolo, Barbaresco, Valtellina |
| Nero d'Avola | rot | Calabrese | Sizilien | Sizilien |
| Palomino | weiß | Listán Blanco | Andalusien | Jerez (Sherry) |
| Pecorino | weiß | – | Mittelitalien | Marken, Abruzzen |
| Pineau d'Aunis | rot | Chenin Noir | Loire | Loire |
| Pinot Blanc | weiß | Weißburgunder, Klevner | Burgund | Elsass, Südtirol, Deutschland, Österreich |
| Pinot Gris | weiß | Grauburgunder, Ruländer, Pinot Grigio | Burgund | Italien, Elsass, Deutschland |
| Pinot Meunier | rot | Schwarzriesling | Champagne | Champagne, Deutschland |
| Pinot Noir | rot | Blauburgunder, Spätburgunder | Burgund | Burgund, Champagne, Deutschland |
| Poulsard | rot | Ploussard | Jura | Jura |
| Riesling | weiß | Rheinriesling | Deutschland | Deutschland, Elsass, Österreich |
| Romorantin | weiß | – | Loire | Cour-Cheverny (Loire) |
| Roussanne | weiß | Bergeron | Rhône | Nördliche Rhône, Provence |
| Sangiovese | rot | Brunello, Prugnolo Gentile | Toskana | Toskana, Emilia-Romagna |
| Savagnin | weiß | Naturé, Traminer | Jura | Jura |
| Sauvignon Blanc | weiß | Blanc Fumé | Loire | Loire, Bordeaux, Neuseeland |
| Silvaner | weiß | Grüner Silvaner | Österreich | Franken, Rheinhessen, Elsass |
| Sumoll | rot | Sumoll Negre | Katalonien | Penedès |
| Syrah | rot | Shiraz | Rhône | Rhône, Australien |
| Trebbiano | weiß | Ugni Blanc | Italien | Mittelitalien, Cognac |
| Trousseau | rot | Bastardo | Jura | Jura, Portugal |
| Verdejo | weiß | – | Kastilien | Rueda |
| Verdicchio | weiß | Trebbiano di Soave | Marken | Marken |
| Vermentino | weiß | Rolle, Favorita | Italien | Sardinien, Ligurien, Korsika |
| Vernaccia | weiß | Vernaccia di San Gimignano | Toskana | Toskana |
| Viognier | weiß | – | Rhône | Condrieu, Languedoc |
| Welschriesling | weiß | Graševina, Olasz Rizling, Laški Rizling | Mitteleuropa | Österreich, Kroatien, Ungarn |
| Xarel·lo | weiß | Xarel lo, Xarel-lo, Xarello, Pansa Blanca | Katalonien, Spanien | Penedès, Katalonien (Spanien) |
| Zibibbo | rot | Muscat of Alexandria | Ägypten | Pantelleria, Sizilien |
| Zweigelt | weiß | Blauer Zweigelt, Rotburger | Österreich | Niederösterreich, Burgenland |
Was ist eine Rebsorte?
Eine Rebsorte ist eine genetisch eigenständige Varietät der Weinrebe (Vitis vinifera). Jede Rebsorte besitzt typische Eigenschaften wie Säure, Tannin, Aromatik und Wuchsverhalten. Während einige Sorten weltweit verbreitet sind, wachsen viele ausschließlich in bestimmten Regionen und spiegeln deren Klima, Böden und Weintradition wider. Besonders im Naturwein spielen alte, regionale und seltene Rebsorten eine wichtige Rolle, weil sie oft eng mit ihrer Herkunft verbunden sind und unverwechselbare Weine hervorbringen.